%% Niederschlagsverteilung 24h
Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 7:50 ~ 8:50 ~ 9:50 ~ 10:50 ~ 11:50 ~ 12:50 ~ 13:50 ~ 14:50 ~ 15:50 ~ 16:50 ~ 17:50 ~ 18:50
50 min 35 min 40 min 0 min 0 min 20 min 55 min 60 min 55 min 5 min 25 min 5 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,1 km/h 10,4 km/h 8,7 km/h 10,1 km/h 12,4 km/h 9,8 km/h 9,9 km/h 18,0 km/h 14,1 km/h Regen 9,7 km/h 12,6 km/h
95% 93% 91% 92% 92% 89% 77% 67% 70% 84% 86% 86%
7,8 °C 9,5 °C 8,8 °C 8,5 °C 8,4 °C 9,3 °C 12,0 °C 13,4 °C 12,9 °C 9,8 °C 9,2 °C 8,8 °C
7,0 °C 8,4 °C 7,4 °C 7,3 °C 7,2 °C 7,6 °C 8,1 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,2 °C 7,0 °C 6,6 °C
~ 19:50 ~ 20:50 ~ 21:50 ~ 22:50 ~ 23:50 ~ 0:50 ~ 1:50 ~ 2:50 ~ 3:50 ~ 4:50 ~ 5:50 ~ 6:50
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 55 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
11,3 km/h 6,1 km/h 7,3 km/h 11,0 km/h 13,4 km/h 8,6 km/h 7,3 km/h 6,4 km/h 7,4 km/h 7,9 km/h 8,3 km/h 10,7 km/h
86% 86% 85% 88% 87% 88% 87% 89% 91% 92% 92% 90%
8,3 °C 7,5 °C 7,1 °C 7,3 °C 6,6 °C 6,4 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,4 °C 5,3 °C 5,1 °C 5,9 °C
6,1 °C 5,3 °C 4,8 °C 5,4 °C 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 4,4 °C 4,1 °C 4,1 °C 3,9 °C 4,4 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de