Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 38,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 13,8 l/m² = STDV 36 % --- max. Tagesmenge: 3,8l/m² am 15.03.2024 --- max. RR: 14,4 l/m² am 14:55 15.03.2024)
(Normalsonne: 120:18 h --- Sonnenzeit: 220:05 h = STDV 183 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:35 h am 18.03.2024)
26.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 29.02.2024 01.03.2024 02.03.2024 03.03.2024 04.03.2024 05.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 08.03.2024 09.03.2024 10.03.2024 11.03.2024
0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
11:20 10:05 04:15 11:30 08:20
9,1 °C 2,9 °C 5,9 °C 11,1 °C 10,5 °C 12,5 °C 13,9 °C 11,9 °C 4,8 °C 8,1 °C 9,1 °C 8,7 °C 9,7 °C 11,7 °C 9,0 °C
-2,6 °C 0,1 °C 0,4 °C -0,6 °C 1,9 °C 3,3 °C 6,5 °C 2,9 °C 1,7 °C 2,6 °C -0,3 °C -2,4 °C -0,8 °C 2,6 °C 2,1 °C
10:05 h 0:00 h 5:00 h 10:20 h 7:25 h 5:25 h 4:55 h 10:40 h 3:05 h 7:40 h 9:30 h 9:00 h 8:55 h 9:55 h 1:40 h
10:34 h 10:38 h 10:43 h 10:47 h 10:51 h 10:56 h 10:59 h 11:03 h 11:08 h 11:12 h 11:16 h 11:21 h 11:25 h 11:30 h 11:34 h
12.03.2024 13.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 16.03.2024 17.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 24.03.2024 vorgestern gestern
2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 14,4 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
05:45 00:40 14:55 09:50 11:40 11:55 15:00 18:10 10:30 07:10
9,3 °C 13,9 °C 14,8 °C 17,6 °C 11,6 °C 7,9 °C 6,5 °C 9,1 °C 11,9 °C 12,9 °C 11,3 °C 11,4 °C 7,9 °C 10,3 °C 12,7 °C
1,1 °C 4,0 °C 8,2 °C 7,9 °C 5,3 °C -2,3 °C -3,9 °C -4,2 °C 3,9 °C 4,3 °C 5,6 °C 2,8 °C 2,4 °C 0,5 °C -0,8 °C
6:30 h 9:25 h 7:15 h 9:10 h 7:35 h 11:10 h 11:40 h 11:20 h 5:50 h 2:35 h 1:20 h 8:50 h 4:45 h 7:55 h 11:10 h
11:39 h 11:43 h 11:46 h 11:51 h 11:55 h 12:00 h 12:04 h 12:09 h 12:13 h 12:16 h 12:21 h 12:25 h 12:30 h 12:34 h 12:39 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de