Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 04.11.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,3 °C +3,0 °C 5,6 °C +4,6 °C 4,2 °C +3,0 °C 4,7 °C +3,7 °C
Februar 6,3 °C +5,0 °C 5,6 °C +4,0 °C 5,0 °C +2,7 °C 5,6 °C +4,0 °C
März 5,1 °C +2,0 °C 6,9 °C +2,9 °C 3,0 °C -2,3 °C 4,9 °C +0,9 °C
April 8,2 °C +1,4 °C 8,3 °C +0,1 °C 10,9 °C +1,3 °C 9,1 °C +0,8 °C
Mai 11,4 °C +0,5 °C 10,3 °C -2,1 °C 14,1 °C +0,8 °C 12,0 °C -0,4 °C
Juni 15,4 °C +1,1 °C 17,6 °C +2,2 °C 19,3 °C +3,4 °C 17,5 °C +2,1 °C
Juli 16,5 °C +0,0 °C 17,2 °C -0,2 °C 17,4 °C +0,3 °C 17,1 °C -0,2 °C
August 21,1 °C +4,0 °C 22,1 °C +4,9 °C 17,6 °C +1,6 °C 20,2 °C +3,0 °C
September 15,3 °C +0,4 °C 15,1 °C +1,1 °C 12,7 °C +0,5 °C 14,4 °C +0,4 °C
Oktober 12,7 °C +2,0 °C 8,5 °C -0,7 °C 11,4 °C +3,7 °C 10,9 °C +1,7 °C
November 8,9 °C +2,7 °C 8,5 °C +3,5 °C 3,7 °C -0,1 °C 7,0 °C +2,1 °C
Dezember 2,2 °C -0,7 °C 4,0 °C +2,2 °C 3,4 °C +1,8 °C 3,2 °C +1,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,6 °C +1,61 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 18,2 l/m² +3,3 l/m² 3,4 l/m² -11,6 l/m² 24,2 l/m² +10,6 l/m² 45,8 l/m² +0,7 l/m²
Februar 16,6 l/m² +4,2 l/m² 29,0 l/m² +17,7 l/m² 28,8 l/m² +17,2 l/m² 74,4 l/m² +40,5 l/m²
März 29,8 l/m² +17,8 l/m² 14,0 l/m² +1,5 l/m² 11,6 l/m² +0,0 l/m² 55,4 l/m² +17,8 l/m²
April 1,2 l/m² -9,6 l/m² 0,8 l/m² -9,3 l/m² 10,0 l/m² -1,9 l/m² 12,0 l/m² -18,4 l/m²
Mai 4,0 l/m² -9,8 l/m² 8,4 l/m² -7,4 l/m² 4,6 l/m² -12,5 l/m² 17,0 l/m² -30,4 l/m²
Juni 27,6 l/m² +9,1 l/m² 38,0 l/m² +17,8 l/m² 10,6 l/m² -9,6 l/m² 76,2 l/m² +15,6 l/m²
Juli 30,0 l/m² +9,7 l/m² 22,8 l/m² +2,1 l/m² 5,8 l/m² -13,8 l/m² 58,6 l/m² -3,5 l/m²
August 15,4 l/m² -3,3 l/m² 1,0 l/m² -17,1 l/m² 45,2 l/m² +27,9 l/m² 61,6 l/m² +7,4 l/m²
September 10,8 l/m² -6,0 l/m² 0,2 l/m² -16,3 l/m² 38,6 l/m² +23,0 l/m² 49,6 l/m² +0,3 l/m²
Oktober 11,6 l/m² -3,3 l/m² 0,0 l/m² -14,3 l/m² 0,0 l/m² -13,9 l/m² 11,6 l/m² -31,3 l/m²
November 2,6 l/m² -11,0 l/m² 6,4 l/m² -7,0 l/m² 3,0 l/m² -10,9 l/m² 12,0 l/m² -28,3 l/m²
Dezember 0,2 l/m² -14,3 l/m² 9,0 l/m² -6,2 l/m² 41,2 l/m² +26,2 l/m² 50,4 l/m² +4,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 524,6 l/m² -24,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,83 h -9,1 h 27,17 h +11,9 h 2,17 h -15,5 h 34,17 h -11,8 h
Februar 54,83 h +34,6 h 55,33 h +32,3 h 52,83 h +23,8 h 163,00 h +94,0 h
März 62,67 h +27,4 h 101,00 h +59,0 h 115,33 h +66,8 h 279,00 h +153,0 h
April 86,35 h +31,0 h 101,83 h +38,8 h 86,50 h +19,9 h 274,68 h +85,7 h
Mai 78,67 h +7,7 h 64,67 h -11,3 h 96,50 h +22,5 h 239,83 h +11,8 h
Juni 82,00 h +9,2 h 63,00 h -9,3 h 91,50 h +20,3 h 236,50 h +19,5 h
Juli 32,00 h -38,7 h 70,17 h -0,8 h 74,33 h +6,0 h 176,50 h -36,5 h
August 92,67 h +26,4 h 93,67 h +28,7 h 49,17 h -11,1 h 235,50 h +40,5 h
September 49,50 h -6,7 h 89,83 h +37,1 h 53,83 h +7,2 h 193,17 h +35,2 h
Oktober 23,17 h -17,9 h 0,00 h -36,0 h 0,00 h -29,3 h 23,17 h -84,8 h
November 21,50 h -1,4 h 17,67 h +1,0 h 10,33 h -4,4 h 49,50 h -0,5 h
Dezember 6,17 h -6,8 h 10,83 h -0,5 h 13,00 h +0,5 h 30,00 h -4,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1935,02 h +302.02 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de