Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 04.11.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,9 °C +0,6 °C 1,1 °C +0,1 °C 0,7 °C -0,5 °C 1,2 °C +0,2 °C
Februar -2,8 °C -4,1 °C -0,3 °C -1,9 °C 7,9 °C +5,6 °C 1,1 °C -0,5 °C
März 2,4 °C -0,7 °C 3,6 °C -0,4 °C 8,2 °C +2,9 °C 4,9 °C +0,9 °C
April 4,7 °C -2,1 °C 6,8 °C -1,4 °C 6,9 °C -2,7 °C 6,1 °C -2,2 °C
Mai 10,0 °C -0,9 °C 12,0 °C -0,4 °C 12,7 °C -0,6 °C 11,6 °C -0,8 °C
Juni 18,3 °C +4,0 °C 21,0 °C +5,6 °C 19,1 °C +3,2 °C 19,5 °C +4,1 °C
Juli 19,1 °C +2,6 °C 21,4 °C +4,0 °C 20,1 °C +3,0 °C 20,2 °C +2,9 °C
August 17,6 °C +0,5 °C 17,9 °C +0,7 °C 15,6 °C -0,4 °C 17,0 °C -0,2 °C
September 16,7 °C +1,8 °C 15,5 °C +1,5 °C 14,3 °C +2,1 °C 15,5 °C +1,5 °C
Oktober 11,7 °C +1,0 °C 10,4 °C +1,2 °C 9,8 °C +2,1 °C 10,6 °C +1,4 °C
November 8,5 °C +2,3 °C 7,8 °C +2,8 °C 4,4 °C +0,6 °C 6,9 °C +2,0 °C
Dezember 0,0 °C -2,9 °C 0,0 °C -1,8 °C -1,6 °C -3,2 °C -1,6 °C -3,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +0,47 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,8 l/m² -1,1 l/m² 26,6 l/m² +11,6 l/m² 7,2 l/m² -6,4 l/m² 47,6 l/m² +2,5 l/m²
Februar 3,8 l/m² -8,6 l/m² 15,4 l/m² +4,1 l/m² 0,4 l/m² -11,2 l/m² 19,6 l/m² -14,3 l/m²
März 2,6 l/m² -9,4 l/m² 28,2 l/m² +15,7 l/m² 10,4 l/m² -1,2 l/m² 41,2 l/m² +3,6 l/m²
April 9,6 l/m² -1,2 l/m² 15,4 l/m² +5,3 l/m² 7,6 l/m² -4,3 l/m² 32,6 l/m² +2,2 l/m²
Mai 21,4 l/m² +7,6 l/m² 61,0 l/m² +45,2 l/m² 9,8 l/m² -7,3 l/m² 92,2 l/m² +44,8 l/m²
Juni 1,4 l/m² -17,1 l/m² 8,6 l/m² -11,6 l/m² 30,8 l/m² +10,6 l/m² 40,8 l/m² -19,8 l/m²
Juli 56,4 l/m² +36,1 l/m² 3,0 l/m² -17,7 l/m² 13,8 l/m² -5,8 l/m² 73,2 l/m² +11,1 l/m²
August 46,6 l/m² +27,9 l/m² 29,2 l/m² +11,1 l/m² 31,0 l/m² +13,7 l/m² 106,8 l/m² +52,6 l/m²
September 0,8 l/m² -16,0 l/m² 25,2 l/m² +8,7 l/m² 26,0 l/m² +10,4 l/m² 52,0 l/m² +2,7 l/m²
Oktober 23,6 l/m² +8,7 l/m² 18,8 l/m² +4,5 l/m² 16,0 l/m² +2,1 l/m² 58,4 l/m² +15,5 l/m²
November 34,0 l/m² +20,4 l/m² 5,2 l/m² -8,2 l/m² 9,6 l/m² -4,3 l/m² 48,8 l/m² +8,5 l/m²
Dezember 0,0 l/m² -14,5 l/m² 0,0 l/m² -15,2 l/m² 4,6 l/m² -10,4 l/m² 4,6 l/m² -41,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 617,8 l/m² +68,5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 1,67 h -12,2 h 3,00 h -12,3 h 14,33 h -3,4 h 19,00 h -27,0 h
Februar 57,00 h +36,8 h 76,17 h +53,2 h 72,33 h +43,3 h 205,50 h +136,5 h
März 77,50 h +42,2 h 80,50 h +38,5 h 99,17 h +50,7 h 257,17 h +131,2 h
April 42,82 h -12,6 h 62,33 h -0,7 h 65,33 h -1,3 h 170,48 h -18,5 h
Mai 51,00 h -20,0 h 35,33 h -40,7 h 81,17 h +7,2 h 167,50 h -60,5 h
Juni 107,17 h +34,4 h 102,50 h +30,2 h 53,67 h -17,5 h 263,33 h +46,3 h
Juli 50,83 h -19,9 h 80,00 h +9,0 h 73,17 h +4,9 h 204,00 h -9,0 h
August 65,17 h -1,1 h 48,50 h -16,5 h 54,33 h -6,0 h 168,00 h -27,0 h
September 80,83 h +24,6 h 14,00 h -38,7 h 22,50 h -24,1 h 117,33 h -40,7 h
Oktober 41,83 h +0,7 h 25,00 h -11,0 h 42,50 h +13,2 h 109,33 h +1,3 h
November 15,00 h -7,9 h 0,83 h -15,9 h 7,33 h -7,4 h 23,17 h -26,8 h
Dezember 0,00 h -13,0 h 0,00 h -11,3 h 5,67 h -6,8 h 5,67 h -28,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1710,48 h +77.48 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de