Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 04.11.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,1 °C +2,8 °C 2,6 °C +1,6 °C 4,2 °C +3,0 °C 3,6 °C +2,6 °C
Februar 5,1 °C +3,8 °C 5,0 °C +3,4 °C 3,9 °C +1,6 °C 4,7 °C +3,1 °C
März 1,9 °C -1,2 °C 5,5 °C +1,5 °C 6,2 °C +0,9 °C 4,6 °C +0,6 °C
April 5,0 °C -1,8 °C 8,2 °C +0,0 °C 9,3 °C -0,3 °C 7,5 °C -0,8 °C
Mai 12,2 °C +1,3 °C 15,9 °C +3,5 °C 13,8 °C +0,5 °C 14,0 °C +1,6 °C
Juni 16,4 °C +2,1 °C 17,4 °C +2,0 °C 21,0 °C +5,1 °C 18,2 °C +2,8 °C
Juli 17,9 °C +1,4 °C 19,3 °C +1,9 °C 19,4 °C +2,3 °C 18,9 °C +1,6 °C
August 20,2 °C +3,1 °C 22,3 °C +5,1 °C 18,8 °C +2,8 °C 20,4 °C +3,2 °C
September 16,0 °C +1,1 °C 13,4 °C -0,6 °C 10,9 °C -1,3 °C 13,4 °C -0,6 °C
Oktober 11,5 °C +0,8 °C 11,7 °C +2,5 °C 13,0 °C +5,3 °C 12,1 °C +2,9 °C
November 10,2 °C +4,0 °C 5,1 °C +0,1 °C 3,4 °C -0,4 °C 6,2 °C +1,3 °C
Dezember 0,0 °C -2,9 °C -3,2 °C -5,0 °C 6,1 °C +4,5 °C 1,1 °C -0,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +1,46 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 19,6 l/m² +4,7 l/m² 6,6 l/m² -8,4 l/m² 12,8 l/m² -0,8 l/m² 39,0 l/m² -6,1 l/m²
Februar 39,4 l/m² +27,0 l/m² 40,4 l/m² +29,1 l/m² 9,0 l/m² -2,6 l/m² 88,8 l/m² +54,9 l/m²
März 0,4 l/m² -11,6 l/m² 0,2 l/m² -12,3 l/m² 0,0 l/m² -11,6 l/m² 0,6 l/m² -37,0 l/m²
April 23,0 l/m² +12,2 l/m² 5,2 l/m² -4,9 l/m² 0,0 l/m² -11,9 l/m² 28,2 l/m² -2,2 l/m²
Mai 0,6 l/m² -13,2 l/m² 2,4 l/m² -13,4 l/m² 22,2 l/m² +5,1 l/m² 25,2 l/m² -22,2 l/m²
Juni 10,1 l/m² -8,4 l/m² 10,1 l/m² -10,1 l/m² 10,1 l/m² -10,1 l/m² 30,2 l/m² -30,4 l/m²
Juli 26,8 l/m² +6,5 l/m² 4,6 l/m² -16,1 l/m² 10,0 l/m² -9,6 l/m² 41,4 l/m² -20,7 l/m²
August 0,0 l/m² -18,7 l/m² 38,4 l/m² +20,3 l/m² 55,8 l/m² +38,5 l/m² 94,2 l/m² +40,0 l/m²
September 29,2 l/m² +12,4 l/m² 12,6 l/m² -3,9 l/m² 10,0 l/m² -5,6 l/m² 51,8 l/m² +2,5 l/m²
Oktober 5,4 l/m² -9,5 l/m² 1,4 l/m² -12,9 l/m² 4,0 l/m² -9,9 l/m² 10,8 l/m² -32,1 l/m²
November 2,8 l/m² -10,8 l/m² 2,4 l/m² -11,0 l/m² 4,2 l/m² -9,7 l/m² 9,4 l/m² -30,9 l/m²
Dezember 9,0 l/m² -5,5 l/m² 4,0 l/m² -11,2 l/m² 30,6 l/m² +15,6 l/m² 43,6 l/m² -2,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 463,2 l/m² -86,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,83 h -5,1 h 9,00 h -6,3 h 23,67 h +6,0 h 41,50 h -4,5 h
Februar 34,15 h +13,9 h 52,83 h +29,8 h 61,50 h +32,5 h 148,48 h +79,5 h
März 93,50 h +58,2 h 93,17 h +51,2 h 122,33 h +73,8 h 309,00 h +183,0 h
April 36,17 h -19,2 h 80,00 h +17,0 h 88,67 h +22,1 h 204,83 h +15,8 h
Mai 80,00 h +9,0 h 78,00 h +2,0 h 68,83 h -5,2 h 226,83 h -1,2 h
Juni 81,67 h +8,9 h 73,17 h +0,9 h 100,33 h +29,1 h 255,17 h +38,2 h
Juli 62,00 h -8,7 h 85,17 h +14,2 h 85,83 h +17,5 h 233,00 h +20,0 h
August 12,92 h -53,4 h 66,33 h +1,3 h 57,92 h -2,4 h 137,17 h -57,8 h
September 58,83 h +2,6 h 45,58 h -7,1 h 48,98 h +2,4 h 153,40 h -4,6 h
Oktober 47,42 h +6,3 h 44,42 h +8,4 h 46,50 h +17,2 h 138,33 h +30,3 h
November 31,08 h +8,2 h 13,83 h -2,9 h 8,00 h -6,7 h 52,92 h +2,9 h
Dezember 0,83 h -12,2 h 18,67 h +7,4 h 5,83 h -6,7 h 25,33 h -8,7 h
Jahr STDV-Abweichung 1925,97 h +292.97 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de