Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 28.04.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,1 °C +5,8 °C 4,2 °C +3,2 °C 1,9 °C +0,7 °C 4,3 °C +3,3 °C
Februar 1,0 °C -0,3 °C 5,2 °C +3,6 °C 2,7 °C +0,4 °C 3,0 °C +1,4 °C
März 1,2 °C -1,9 °C 6,6 °C +2,6 °C 8,2 °C +2,9 °C 5,4 °C +1,4 °C
April 4,4 °C -2,4 °C 8,2 °C +0,0 °C 9,7 °C +0,1 °C 7,4 °C -0,9 °C
Mai 10,6 °C -0,3 °C 13,4 °C +1,0 °C 14,9 °C +1,6 °C 13,0 °C +0,6 °C
Juni 16,6 °C +2,3 °C 18,5 °C +3,1 °C 19,9 °C +4,0 °C 18,3 °C +2,9 °C
Juli 18,3 °C +1,8 °C 19,5 °C +2,1 °C 17,1 °C +0,0 °C 18,3 °C +1,0 °C
August 16,3 °C -0,8 °C 21,3 °C +4,1 °C 18,0 °C +2,0 °C 18,5 °C +1,3 °C
September 19,0 °C +4,1 °C 17,8 °C +3,8 °C 15,9 °C +3,7 °C 17,6 °C +3,6 °C
Oktober 13,8 °C +3,1 °C 9,9 °C +0,7 °C 9,5 °C +1,8 °C 11,0 °C +1,8 °C
November 9,1 °C +2,9 °C 6,4 °C +1,4 °C 0,6 °C -3,2 °C 5,4 °C +0,5 °C
Dezember -1,4 °C -4,3 °C 5,1 °C +3,3 °C 5,5 °C +3,9 °C 3,2 °C +1,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,5 °C +1,52 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23,4 l/m² +8,5 l/m² 21,8 l/m² +6,8 l/m² 12,2 l/m² -1,4 l/m² 57,4 l/m² +12,3 l/m²
Februar 17,6 l/m² +5,2 l/m² 17,4 l/m² +6,1 l/m² 9,6 l/m² -2,0 l/m² 44,6 l/m² +10,7 l/m²
März 11,4 l/m² -0,6 l/m² 11,2 l/m² -1,3 l/m² 24,4 l/m² +12,8 l/m² 47,0 l/m² +9,4 l/m²
April 6,2 l/m² -4,6 l/m² 16,0 l/m² +5,9 l/m² 20,6 l/m² +8,7 l/m² 42,8 l/m² +12,4 l/m²
Mai 2,2 l/m² -11,6 l/m² 0,0 l/m² -15,8 l/m² 0,2 l/m² -16,9 l/m² 2,4 l/m² -45,0 l/m²
Juni 0,0 l/m² -18,5 l/m² 13,4 l/m² -6,8 l/m² 23,6 l/m² +3,4 l/m² 37,0 l/m² -23,5 l/m²
Juli 12,8 l/m² -7,5 l/m² 23,2 l/m² +2,5 l/m² 52,0 l/m² +32,4 l/m² 88,0 l/m² +25,9 l/m²
August 55,4 l/m² +36,7 l/m² 5,0 l/m² -13,1 l/m² 4,2 l/m² -13,1 l/m² 64,6 l/m² +10,4 l/m²
September 0,0 l/m² -16,8 l/m² 34,2 l/m² +17,7 l/m² 2,8 l/m² -12,8 l/m² 37,0 l/m² -12,4 l/m²
Oktober 14,8 l/m² -0,1 l/m² 52,6 l/m² +38,3 l/m² 19,6 l/m² +5,7 l/m² 87,0 l/m² +44,1 l/m²
November 6,8 l/m² -6,8 l/m² 41,2 l/m² +27,8 l/m² 22,0 l/m² +8,1 l/m² 70,0 l/m² +29,7 l/m²
Dezember 10,6 l/m² -3,9 l/m² 31,4 l/m² +16,2 l/m² 46,8 l/m² +31,8 l/m² 88,8 l/m² +43,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 666,6 l/m² +117,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,58 h -6,3 h 12,75 h -2,5 h 2,00 h -15,7 h 22,33 h -23,7 h
Februar 26,77 h +6,6 h 12,08 h -10,9 h 23,67 h -5,3 h 62,52 h -6,5 h
März 25,00 h -10,3 h 44,17 h +2,2 h 31,08 h -17,4 h 100,25 h -25,8 h
April 42,67 h -12,7 h 44,42 h -18,6 h 73,32 h +6,7 h 160,40 h -28,6 h
Mai 90,67 h +19,7 h 82,82 h +6,8 h 103,25 h +29,3 h 276,73 h +48,7 h
Juni 125,75 h +53,0 h 89,75 h +17,5 h 78,67 h +7,5 h 294,17 h +77,2 h
Juli 75,83 h +5,1 h 69,25 h -1,8 h 43,20 h -25,1 h 188,28 h -24,7 h
August 31,00 h -35,3 h 67,08 h +2,1 h 51,82 h -8,5 h 149,90 h -45,1 h
September 89,83 h +33,6 h 63,03 h +10,3 h 55,67 h +9,1 h 208,53 h +50,5 h
Oktober 19,67 h -21,4 h 26,75 h -9,3 h 18,25 h -11,1 h 64,67 h -43,3 h
November 16,17 h -6,7 h 8,25 h -8,4 h 9,08 h -5,6 h 33,50 h -16,5 h
Dezember 1,58 h -11,4 h 1,17 h -10,1 h 7,33 h -5,2 h 10,08 h -23,9 h
Jahr STDV-Abweichung 1571,37 h -60.37 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de