Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 28.12.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,1 °C -1,4 °C -0,1 °C -1,1 °C 4,7 °C +3,5 °C 1,6 °C +0,6 °C
Februar 4,8 °C +3,5 °C 6,7 °C +5,1 °C 5,0 °C +2,7 °C 5,5 °C +3,9 °C
März 5,6 °C +2,5 °C 6,9 °C +2,9 °C 8,3 °C +3,0 °C 7,0 °C +3,0 °C
April 12,1 °C +5,3 °C 8,6 °C +0,4 °C 8,3 °C -1,3 °C 9,6 °C +1,3 °C
Mai 14,2 °C +3,3 °C 16,4 °C +4,0 °C 17,1 °C +3,8 °C 15,9 °C +3,5 °C
Juni 15,6 °C +1,3 °C 15,1 °C -0,3 °C 19,3 °C +3,4 °C 16,7 °C +1,3 °C
Juli 17,5 °C +1,0 °C 19,3 °C +1,9 °C 18,6 °C +1,5 °C 18,5 °C +1,2 °C
August 18,9 °C +1,8 °C 19,8 °C +2,6 °C 19,6 °C +3,6 °C 19,4 °C +2,2 °C
September 20,6 °C +5,7 °C 14,4 °C +0,4 °C 13,0 °C +0,8 °C 16,0 °C +2,0 °C
Oktober 10,5 °C -0,2 °C 9,6 °C +0,4 °C 10,9 °C +3,2 °C 10,3 °C +1,1 °C
November 6,9 °C +0,7 °C 5,5 °C +0,5 °C 5,6 °C +1,8 °C 6,0 °C +1,1 °C
Dezember 4,4 °C +1,5 °C 5,8 °C +4,0 °C 4,8 °C +3,2 °C 5,0 °C +3,1 °C
Jahr relative STDV-Abweichung 11,0 °C ~0~ 0,00% °C~ 0,00% °C%
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 22,0 l/m² +7,1 l/m² 4,6 l/m² -10,4 l/m² 29,0 l/m² +15,4 l/m² 55,6 l/m² +10,5 l/m²
Februar 43,8 l/m² +31,4 l/m² 21,2 l/m² +9,9 l/m² 3,0 l/m² -8,6 l/m² 68,0 l/m² +34,1 l/m²
März 2,4 l/m² -9,6 l/m² 6,8 l/m² -5,7 l/m² 4,8 l/m² -6,8 l/m² 14,0 l/m² -23,6 l/m²
April 24,0 l/m² +13,2 l/m² 26,2 l/m² +16,1 l/m² 6,6 l/m² -5,3 l/m² 56,8 l/m² +26,4 l/m²
Mai 13,8 l/m² +0,0 l/m² 10,6 l/m² -5,2 l/m² 76,4 l/m² +59,3 l/m² 100,8 l/m² +53,4 l/m²
Juni 6,4 l/m² -12,1 l/m² 34,4 l/m² +14,2 l/m² 106,0 l/m² +85,8 l/m² 146,8 l/m² +86,3 l/m²
Juli 9,4 l/m² -10,9 l/m² 22,8 l/m² +2,1 l/m² 13,4 l/m² -6,2 l/m² 45,6 l/m² -16,5 l/m²
August 20,0 l/m² +1,3 l/m² 4,8 l/m² -13,3 l/m² 2,8 l/m² -14,5 l/m² 27,6 l/m² -26,6 l/m²
September 15,6 l/m² -1,2 l/m² 10,0 l/m² -6,5 l/m² 28,6 l/m² +13,0 l/m² 54,2 l/m² +4,8 l/m²
Oktober 33,0 l/m² +18,1 l/m² 5,2 l/m² -9,1 l/m² 11,0 l/m² -2,9 l/m² 49,2 l/m² +6,3 l/m²
November 1,4 l/m² -12,2 l/m² 11,4 l/m² -2,0 l/m² 34,2 l/m² +20,3 l/m² 47,0 l/m² +6,7 l/m²
Dezember 32,2 l/m² +17,7 l/m² 11,6 l/m² -3,6 l/m² 13,0 l/m² -2,0 l/m² 56,8 l/m² +11,2 l/m²
Jahr relative STDV-Abweichung 722,4 l/m² 177,5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,17 h -8,7 h 7,50 h -7,8 h 12,92 h -4,8 h 25,58 h -20,4 h
Februar 2,83 h -17,4 h 7,58 h -15,4 h 30,50 h +1,5 h 40,92 h -28,1 h
März 44,25 h +8,9 h 41,25 h -0,8 h 34,08 h -14,4 h 119,58 h -6,4 h
April 38,50 h -16,9 h 43,60 h -19,4 h 64,00 h -2,6 h 146,10 h -42,9 h
Mai 84,75 h +13,8 h 104,50 h +28,5 h 76,00 h +2,0 h 265,25 h +37,3 h
Juni 67,00 h -5,8 h 72,58 h +0,3 h 79,17 h +8,0 h 218,75 h +1,8 h
Juli 66,00 h -4,7 h 85,25 h +14,3 h 80,75 h +12,4 h 232,00 h +19,0 h
August 72,25 h +5,9 h 76,83 h +11,8 h 79,33 h +19,0 h 228,42 h +33,4 h
September 82,00 h +25,8 h 60,17 h +7,5 h 57,42 h +10,8 h 199,58 h +41,6 h
Oktober 17,25 h -23,9 h 50,50 h +14,5 h 23,92 h -5,4 h 91,67 h -16,3 h
November 13,00 h -9,9 h 5,08 h -11,6 h 9,75 h -4,9 h 27,83 h -22,2 h
Dezember 3,75 h -9,3 h 4,00 h -7,3 h 0,25 h -12,3 h 8,00 h -26,0 h
Jahr relative STDV-Abweichung 1603,68 h -25,6 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de