Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 12.07.2025) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteltemperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 2,5 °C | +1,2 °C | 0,5 °C | -0,5 °C | 3,5 °C | +2,3 °C | 2,2 °C | +1,2 °C | |||||||||||||||||||||||
Februar | 1,2 °C | -0,1 °C | -2,1 °C | -3,7 °C | 6,2 °C | +3,9 °C | 1,5 °C | -0,1 °C | |||||||||||||||||||||||
März | 6,2 °C | +3,1 °C | 3,7 °C | -0,3 °C | 7,7 °C | +2,4 °C | 5,9 °C | +1,9 °C | |||||||||||||||||||||||
April | 7,8 °C | +1,0 °C | 13,6 °C | +5,4 °C | 11,7 °C | +2,1 °C | 11,1 °C | +2,8 °C | |||||||||||||||||||||||
Mai | 11,6 °C | +0,7 °C | 12,2 °C | -0,2 °C | 14,5 °C | +1,2 °C | 12,8 °C | +0,4 °C | |||||||||||||||||||||||
Juni | 16,2 °C | +1,9 °C | 17,8 °C | +2,4 °C | 19,7 °C | +3,8 °C | 17,9 °C | +2,5 °C | |||||||||||||||||||||||
Juli | 19,8 °C | +3,3 °C | 16,4 °C | -1,0 °C | 19,3 °C | +2,0 °C | |||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 9,3 °C | ~0~ 0,00% °C~ 0,00% °C% | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 21,6 l/m² | +6,7 l/m² | 4,0 l/m² | -11,0 l/m² | 24,8 l/m² | +11,2 l/m² | 50,4 l/m² | +5,3 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Februar | 1,2 l/m² | -11,2 l/m² | 1,0 l/m² | -10,3 l/m² | 9,0 l/m² | -2,6 l/m² | 11,2 l/m² | -22,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||
März | 0,0 l/m² | -12,0 l/m² | 0,6 l/m² | -11,9 l/m² | 12,8 l/m² | +1,2 l/m² | 13,4 l/m² | -24,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||
April | 0,2 l/m² | -10,6 l/m² | 4,8 l/m² | -5,3 l/m² | 1,2 l/m² | -10,7 l/m² | 6,2 l/m² | -24,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Mai | 3,8 l/m² | -10,0 l/m² | 2,8 l/m² | -13,0 l/m² | 24,4 l/m² | +7,3 l/m² | 31,0 l/m² | -16,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Juni | 50,6 l/m² | +32,1 l/m² | 3,6 l/m² | -16,6 l/m² | 29,8 l/m² | +9,6 l/m² | 84,0 l/m² | +23,5 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Juli | 12,2 l/m² | -8,1 l/m² | 4,6 l/m² | -16,1 l/m² | 16,8 l/m² | -45,3 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 213,0 l/m² | -66,0 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 4,58 h | -9,3 h | 14,50 h | -0,8 h | 4,00 h | -13,7 h | 23,08 h | -22,9 h | |||||||||||||||||||||||
Februar | 18,00 h | -2,2 h | 34,75 h | +11,8 h | 14,50 h | -14,5 h | 67,25 h | -1,8 h | |||||||||||||||||||||||
März | 61,25 h | +26,0 h | 59,00 h | +17,0 h | 57,42 h | +8,9 h | 177,67 h | +51,7 h | |||||||||||||||||||||||
April | 89,00 h | +33,6 h | 54,75 h | -8,3 h | 87,42 h | +20,8 h | 231,17 h | +42,2 h | |||||||||||||||||||||||
Mai | 71,75 h | +0,8 h | 82,17 h | +6,2 h | 75,75 h | +1,8 h | 229,67 h | +1,7 h | |||||||||||||||||||||||
Juni | 54,00 h | -18,8 h | 106,33 h | +34,0 h | 75,67 h | +4,5 h | 236,00 h | +19,0 h | |||||||||||||||||||||||
Juli | 70,00 h | -0,7 h | 5,50 h | -65,5 h | 75,50 h | -137,5 h | |||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 1040,33 h | +90,5 h | ||||||||||||||||||||||||||||
*STDV-Dekadenwerte interpoliert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |