Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2026 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 29.09.2026)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -2,0 °C -3,3 °C 0,1 °C -0,9 °C -2,8 °C -4,0 °C -1,6 °C -2,6 °C
Februar -3,2 °C -4,5 °C -2,5 °C -4,1 °C 6,4 °C +4,1 °C -0,2 °C -1,8 °C
März 6,2 °C +3,1 °C 6,5 °C +2,5 °C 5,6 °C +0,3 °C 6,1 °C +2,1 °C
April 6,4 °C -0,4 °C 9,2 °C +1,0 °C 8,7 °C -0,9 °C 8,1 °C -0,2 °C
Mai 12,4 °C +1,5 °C 10,3 °C -2,1 °C 16,8 °C +3,5 °C 13,3 °C +0,9 °C
Juni 16,3 °C +2,0 °C 16,2 °C +0,8 °C 22,3 °C +6,4 °C 18,3 °C +2,9 °C
Juli 17,3 °C +0,8 °C 19,3 °C +1,9 °C 18,9 °C +1,8 °C 18,5 °C +1,2 °C
August 19,6 °C +2,5 °C 18,2 °C +1,0 °C 17,9 °C +1,9 °C 18,5 °C +1,3 °C
September 16,8 °C +1,9 °C 16,3 °C +2,3 °C 13,6 °C +1,4 °C 15,6 °C +1,6 °C
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 10,8 °C ~0~ 0,00% °C~ 0,00% °C%
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,6 l/m² -7,3 l/m² 6,4 l/m² -8,6 l/m² 9,4 l/m² -4,2 l/m² 23,4 l/m² -21,7 l/m²
Februar 11,6 l/m² -0,8 l/m² 18,6 l/m² +7,3 l/m² 18,6 l/m² +7,0 l/m² 48,8 l/m² +14,9 l/m²
März 0,2 l/m² -11,8 l/m² 16,0 l/m² +3,5 l/m² 7,0 l/m² -4,6 l/m² 23,2 l/m² -14,4 l/m²
April 3,2 l/m² -7,6 l/m² 57,8 l/m² +47,7 l/m² 0,0 l/m² -11,9 l/m² 61,0 l/m² +30,6 l/m²
Mai 13,4 l/m² -0,4 l/m² 42,6 l/m² +26,8 l/m² 0,4 l/m² -16,7 l/m² 56,4 l/m² +9,0 l/m²
Juni 28,8 l/m² +10,3 l/m² 39,6 l/m² +19,4 l/m² 2,4 l/m² -17,8 l/m² 70,8 l/m² +10,3 l/m²
Juli 14,0 l/m² -6,3 l/m² 7,8 l/m² -12,9 l/m² 13,8 l/m² -5,8 l/m² 35,6 l/m² -26,5 l/m²
August 29,6 l/m² +10,9 l/m² 1,8 l/m² -16,3 l/m² 27,2 l/m² +9,9 l/m² 58,6 l/m² +4,4 l/m²
September 71,4 l/m² +54,6 l/m² 16,4 l/m² -0,1 l/m² 2,8 l/m² -12,8 l/m² 90,6 l/m² +41,3 l/m²
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 468,4 l/m² 49,5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 3,92 h -10,0 h 11,00 h -4,3 h 3,00 h -14,7 h 17,92 h -28,1 h
Februar 4,75 h -15,4 h 26,25 h +3,3 h 22,67 h -6,3 h 53,67 h -15,3 h
März 75,25 h +40,0 h 51,83 h +9,8 h 45,50 h -3,0 h 172,58 h +46,6 h
April 70,25 h +14,9 h 47,33 h -15,7 h 101,00 h +34,4 h 218,58 h +29,6 h
Mai 70,50 h -0,5 h 60,25 h -15,8 h 99,50 h +25,5 h 230,25 h +2,3 h
Juni 69,00 h -3,8 h 60,25 h -12,1 h 117,25 h +46,0 h 246,50 h +29,5 h
Juli 66,75 h -4,0 h 86,75 h +15,8 h 81,00 h +12,7 h 234,50 h +21,5 h
August 79,22 h +12,9 h 73,75 h +8,8 h 61,75 h +1,5 h 214,72 h +19,7 h
September 49,83 h -6,4 h 41,32 h -11,4 h 37,75 h -8,9 h 128,90 h -29,1 h
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1517,62 h +86,6 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de