| Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2026 für Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg (Stand: 02.04.2026) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteltemperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | ||||||||||||||||||||||||
| Januar | -2,0 °C | -3,3 °C | 0,1 °C | -0,9 °C | -2,8 °C | -4,0 °C | -1,6 °C | -2,6 °C | |||||||||||||||||||||||
| Februar | -3,2 °C | -4,5 °C | -2,5 °C | -4,1 °C | 6,4 °C | +4,1 °C | -0,2 °C | -1,8 °C | |||||||||||||||||||||||
| März | 6,2 °C | +3,1 °C | 6,5 °C | +2,5 °C | 5,6 °C | +0,3 °C | 6,1 °C | +2,1 °C | |||||||||||||||||||||||
| April | 2,7 °C | -4,1 °C | 2,7 °C | -5,6 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | relative STDV-Abweichung | 1,5 °C | ~0~ 0,00% °C~ 0,00% °C% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
| Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
| Januar | 7,6 l/m² | -7,3 l/m² | 6,4 l/m² | -8,6 l/m² | 9,4 l/m² | -4,2 l/m² | 23,4 l/m² | -21,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||
| Februar | 11,6 l/m² | -0,8 l/m² | 18,6 l/m² | +7,3 l/m² | 18,6 l/m² | +7,0 l/m² | 48,8 l/m² | +14,9 l/m² | |||||||||||||||||||||||
| März | 0,2 l/m² | -11,8 l/m² | 16,0 l/m² | +3,5 l/m² | 7,0 l/m² | -4,6 l/m² | 23,2 l/m² | -14,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||
| April | 0,2 l/m² | -10,6 l/m² | 0,2 l/m² | -30,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | relative STDV-Abweichung | 95,6 l/m² | -23,0 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenstunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
| Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
| Januar | 3,92 h | -10,0 h | 11,00 h | -4,3 h | 3,00 h | -14,7 h | 17,92 h | -28,1 h | |||||||||||||||||||||||
| Februar | 4,75 h | -15,4 h | 26,25 h | +3,3 h | 22,67 h | -6,3 h | 53,67 h | -15,3 h | |||||||||||||||||||||||
| März | 75,25 h | +40,0 h | 51,83 h | +9,8 h | 45,50 h | -3,0 h | 172,58 h | +46,6 h | |||||||||||||||||||||||
| April | 9,75 h | -45,7 h | 9,75 h | -179,3 h | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | relative STDV-Abweichung | 253,92 h | +0,3 h | ||||||||||||||||||||||||||||
| *STDV-Dekadenwerte interpoliert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||