Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 511,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 448,4 l/m² = STDV 88 % --- max. Tagesmenge: 25,8 l/m² am 07.06.2025 --- max. RR: 136,8 l/m² am 18:00 07.06.2025
Normalsonne: 1502:48 h --- Sonnenstundensumme: 1595:50 h = STDV 106 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:00 h am 21.06.2025
08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025
57,6 mm/h 55,2 mm/h 26,4 mm/h 12,0 mm/h 26,4 mm/h 9,6 mm/h 14,4 mm/h 14,4 mm/h 9,6 mm/h 48,0 mm/h 136,8 mm/h 24,0 mm/h
99,7 l/m² 76,1 l/m² 21,2 l/m² 7,2 l/m² 0,0 l/m² 8,6 l/m² 10,4 l/m² 33,7 l/m² 64,2 l/m² 69,2 l/m² 85,8 l/m² 36,2 l/m²
25,7 °C 21,8 °C 14,5 °C 8,0 °C 6,7 °C 4,5 °C 5,3 °C 12,4 °C 17,6 °C 19,0 °C 24,0 °C 24,6 °C
12,9 °C 10,5 °C 6,5 °C 3,8 °C 3,1 °C -0,4 °C -2,1 °C 0,2 °C 4,5 °C 6,2 °C 11,6 °C 13,1 °C
228:25 h 199:35 h 91:40 h 27:50 h 8:00 h 23:05 h 67:15 h 177:40 h 231:10 h 229:40 h 236:00 h 75:30 h
15:00 h 12:54 h 10:47 h 8:45 h 7:30 h 7:54 h 9:40 h 11:37 h 13:50 h 15:47 h 17:01 h 16:34 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de