max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 528,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 516,2 l/m² = STDV 98 % --- max. Tagesmenge: 30,8 l/m² am 21.07.2025 --- max. RR: 136,8 l/m² am 18:00 07.06.2025 Normalsonne: 1570:24 h --- Sonnenstundensumme: 1571:17 h = STDV 100 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:00 h am 21.06.2025 | |||||||||||
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
06.2025 |
07.2025 |
08.2025 |
09.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26,4 mm/h | 12,0 mm/h | 26,4 mm/h | 9,6 mm/h | 14,4 mm/h | 14,4 mm/h | 9,6 mm/h | 48,0 mm/h | 136,8 mm/h | 60,0 mm/h | 60,0 mm/h | 19,2 mm/h |
21,2 l/m² | 7,2 l/m² | 0,0 l/m² | 8,6 l/m² | 10,4 l/m² | 33,7 l/m² | 64,2 l/m² | 69,2 l/m² | 85,8 l/m² | 73,0 l/m² | 78,0 l/m² | 27,9 l/m² |
14,5 °C | 8,0 °C | 6,7 °C | 4,5 °C | 5,3 °C | 12,4 °C | 17,6 °C | 19,0 °C | 24,0 °C | 24,7 °C | 24,5 °C | 22,3 °C |
6,5 °C | 3,8 °C | 3,1 °C | -0,4 °C | -2,1 °C | 0,2 °C | 4,5 °C | 6,2 °C | 11,6 °C | 14,1 °C | 12,1 °C | 11,8 °C |
91:40 h | 27:50 h | 8:00 h | 23:05 h | 67:15 h | 177:40 h | 231:10 h | 229:40 h | 236:00 h | 175:45 h | 211:45 h | 91:27 h |
10:22 h | 8:25 h | 7:26 h | 8:10 h | 10:04 h | 12:03 h | 14:15 h | 16:07 h | 17:05 h | 16:26 h | 14:38 h | 12:42 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |