Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 513,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 475,0 l/m² = STDV 93 % --- max. Tagesmenge: 30,8 l/m² am 21.07.2025 --- max. RR: 136,8 l/m² am 18:00 07.06.2025
Normalsonne: 1588:06 h --- Sonnenstundensumme: 1604:52 h = STDV 101 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:00 h am 21.06.2025
12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025
26,4 mm/h 9,6 mm/h 14,4 mm/h 14,4 mm/h 9,6 mm/h 48,0 mm/h 136,8 mm/h 60,0 mm/h 60,0 mm/h 19,2 mm/h 24,0 mm/h 7,2 mm/h
0,0 l/m² 8,6 l/m² 10,4 l/m² 33,7 l/m² 64,2 l/m² 69,2 l/m² 85,8 l/m² 73,0 l/m² 78,0 l/m² 48,6 l/m² 19,1 l/m² 0,7 l/m²
6,7 °C 4,5 °C 5,3 °C 12,4 °C 17,6 °C 19,0 °C 24,0 °C 24,7 °C 24,5 °C 21,3 °C 14,0 °C 11,4 °C
3,1 °C -0,4 °C -2,1 °C 0,2 °C 4,5 °C 6,2 °C 11,6 °C 14,1 °C 12,1 °C 9,9 °C 7,1 °C 5,1 °C
8:00 h 23:05 h 67:15 h 177:40 h 231:10 h 229:40 h 236:00 h 175:45 h 211:45 h 180:42 h 60:50 h 3:00 h
7:44 h 7:36 h 9:04 h 10:58 h 13:12 h 15:14 h 16:48 h 16:57 h 15:34 h 13:32 h 11:26 h 8:35 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de