Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 507,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 412,8 l/m² = STDV 81 % --- max. Tagesmenge: 30,8 l/m² am 21.07.2025 --- max. RR: 136,8 l/m² am 18:00 07.06.2025
Normalsonne: 1590:00 h --- Sonnenstundensumme: 1641:17 h = STDV 103 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:00 h am 21.06.2025
02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026
14,4 mm/h 14,4 mm/h 9,6 mm/h 48,0 mm/h 136,8 mm/h 60,0 mm/h 60,0 mm/h 19,2 mm/h 24,0 mm/h 9,6 mm/h 12,0 mm/h 4,8 mm/h
10,4 l/m² 33,7 l/m² 64,2 l/m² 69,2 l/m² 85,8 l/m² 73,0 l/m² 78,0 l/m² 48,6 l/m² 19,1 l/m² 9,5 l/m² 0,0 l/m² 0,1 l/m²
5,3 °C 12,4 °C 17,6 °C 19,0 °C 24,0 °C 24,7 °C 24,5 °C 21,3 °C 14,0 °C 8,6 °C 6,3 °C 3,3 °C
-2,1 °C 0,2 °C 4,5 °C 6,2 °C 11,6 °C 14,1 °C 12,1 °C 9,9 °C 7,1 °C 2,4 °C 1,7 °C 1,7 °C
67:15 h 177:40 h 231:10 h 229:40 h 236:00 h 175:45 h 211:45 h 180:42 h 60:50 h 41:30 h 29:00 h 0 min
9:01 h 10:54 h 13:07 h 15:10 h 16:46 h 16:58 h 15:38 h 13:37 h 11:30 h 9:23 h 7:47 h 8:00 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de