%%
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 45 min | 45 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 5,3 km/h | 4,9 km/h | 6,6 km/h |
| 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 84% | 75% | 71% |
| 13,3 °C | 12,7 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,1 °C | 11,9 °C | 12,6 °C | 12,9 °C | 16,5 °C | 19,3 °C | 20,7 °C |
| 12,8 °C | 12,4 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 12,6 °C | 12,7 °C | 13,8 °C | 14,8 °C | 15,2 °C |
| 45 min | 60 min | 60 min | 45 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 9,4 km/h | 8,9 km/h | 9,8 km/h | 5,5 km/h | 6,1 km/h | 5,8 km/h | 3,4 km/h | 2,9 km/h | 5,6 km/h | 0,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
| 64% | 55% | 53% | 54% | 56% | 59% | 66% | 70% | 68% | 72% | 75% | 76% |
| 22,6 °C | 24,4 °C | 24,5 °C | 23,6 °C | 22,7 °C | 21,6 °C | 20,2 °C | 18,5 °C | 18,6 °C | 17,3 °C | 16,2 °C | 15,7 °C |
| 15,4 °C | 14,8 °C | 14,3 °C | 13,7 °C | 13,5 °C | 13,2 °C | 13,6 °C | 12,9 °C | 12,6 °C | 12,2 °C | 11,8 °C | 11,5 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||