%%
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 2,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 6,2 km/h | 5,0 km/h |
| 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% |
| 7,1 °C | 6,5 °C | 6,7 °C | 5,3 °C | 4,6 °C | 4,4 °C | 3,5 °C | 3,7 °C | 4,9 °C | 5,8 °C | 7,7 °C | 8,4 °C |
| 4,8 °C | 4,2 °C | 4,4 °C | 3,0 °C | 2,3 °C | 1,9 °C | 1,1 °C | 1,3 °C | 2,4 °C | 3,1 °C | 5,0 °C | 5,7 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 45 min | 45 min | 60 min | 30 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 7,6 km/h | 8,3 km/h | 6,5 km/h | 8,1 km/h | 9,8 km/h | 5,7 km/h | 9,0 km/h | 7,3 km/h | 8,8 km/h | 8,7 km/h | 10,5 km/h | 9,8 km/h |
| 83% | 83% | 92% | 84% | 82% | 80% | 83% | 87% | 87% | 87% | 86% | 88% |
| 9,3 °C | 10,4 °C | 11,5 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 13,1 °C | 11,7 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,5 °C | 10,6 °C | 10,5 °C |
| 6,6 °C | 7,6 °C | 10,2 °C | 10,2 °C | 9,9 °C | 9,7 °C | 8,9 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,6 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||