%%
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 45 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,6 km/h | 0,4 km/h | 0,1 km/h | 0,7 km/h | 0,0 km/h | 2,2 km/h |
| 84% | 82% | 80% | 78% | 76% | 75% | 74% | 73% | 71% | 70% | 73% | 82% |
| 2,5 °C | 1,2 °C | 0,2 °C | -0,7 °C | -1,3 °C | -1,6 °C | -1,8 °C | -2,5 °C | -2,1 °C | -0,7 °C | 3,2 °C | 7,1 °C |
| 0,1 °C | -1,5 °C | -2,8 °C | -4,0 °C | -5,0 °C | -5,4 °C | -5,8 °C | -6,7 °C | -6,6 °C | -5,5 °C | -1,2 °C | 4,2 °C |
| 60 min | 30 min | 0 min | 15 min | 45 min | 45 min | 45 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 3,3 km/h | 5,8 km/h | 6,9 km/h | 6,7 km/h | 6,3 km/h | 5,9 km/h | 6,1 km/h | 2,5 km/h | 1,3 km/h | 2,0 km/h | 0,7 km/h | 0,0 km/h |
| 74% | 67% | 64% | 63% | 58% | 57% | 58% | 63% | 68% | 72% | 79% | 81% |
| 10,6 °C | 10,3 °C | 11,0 °C | 11,4 °C | 12,1 °C | 12,8 °C | 12,4 °C | 11,8 °C | 10,8 °C | 9,6 °C | 8,9 °C | 8,1 °C |
| 6,2 °C | 4,4 °C | 4,5 °C | 4,6 °C | 4,1 °C | 4,5 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 5,1 °C | 4,8 °C | 5,5 °C | 5,0 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||