%%
Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 35,4 km/h | 32,2 km/h | 48,3 km/h | 33,8 km/h | 27,4 km/h | 30,6 km/h | 35,4 km/h | 33,8 km/h | 35,4 km/h | Regen | 27,4 km/h | 35,4 km/h |
| 93% | 92% | 91% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 88% | 88% |
| 2,9 °C | 3,2 °C | 3,3 °C | 2,5 °C | 2,7 °C | 2,9 °C | 3,1 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 1,1 °C | 1,8 °C | 2,8 °C |
| 1,9 °C | 2,0 °C | 2,0 °C | 1,5 °C | 1,7 °C | 1,9 °C | 2,1 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | -0,2 °C | 0,0 °C | 1,0 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 32,2 km/h | 35,4 km/h | 29,0 km/h | 32,2 km/h | 37,0 km/h | 40,2 km/h | 45,1 km/h | 43,5 km/h | 49,9 km/h | 38,6 km/h | Regen | 24,1 km/h |
| 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 91% | 89% | 92% | 93% | 92% | 90% | 90% |
| 2,6 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,2 °C | 2,4 °C | 2,6 °C | 2,9 °C | 2,2 °C | 2,3 °C | 1,8 °C | 1,7 °C | 1,2 °C |
| 1,4 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,0 °C | 1,4 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,0 °C | 1,3 °C | 0,6 °C | 0,2 °C | -0,3 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||