%%
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
16,0 km/h | 14,6 km/h | 5,8 km/h | 7,6 km/h | 9,7 km/h | 6,2 km/h | 3,7 km/h | 5,2 km/h | Regen | 6,1 km/h | 2,5 km/h | 5,0 km/h |
76% | 78% | 93% | 91% | 89% | 91% | 91% | 91% | 93% | 95% | 95% | 96% |
21,7 °C | 21,5 °C | 18,1 °C | 17,9 °C | 16,5 °C | 16,3 °C | 16,3 °C | 16,3 °C | 15,9 °C | 15,6 °C | 15,4 °C | 15,4 °C |
17,3 °C | 17,5 °C | 16,9 °C | 16,4 °C | 14,7 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,6 °C | 14,8 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
4,9 km/h | Regen | 4,5 km/h | Regen | 2,5 km/h | Regen | 5,7 km/h | 8,4 km/h | 6,6 km/h | 8,0 km/h | 6,3 km/h | 6,6 km/h |
96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
15,5 °C | 15,3 °C | 15,2 °C | 15,4 °C | 15,8 °C | 16,0 °C | 16,1 °C | 16,3 °C | 16,5 °C | 16,9 °C | 17,4 °C | 17,6 °C |
14,9 °C | 14,7 °C | 14,6 °C | 14,8 °C | 15,3 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 15,7 °C | 15,9 °C | 16,3 °C | 16,8 °C | 17,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |