%% Niederschlagsverteilung 24h
Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 17:30 ~ 18:30 ~ 19:30 ~ 20:30 ~ 21:30 ~ 22:30 ~ 23:30 ~ 0:30 ~ 1:30 ~ 2:30 ~ 3:30 ~ 4:30
0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
8,9 km/h 3,1 km/h 0,6 km/h 3,9 km/h 2,6 km/h 3,3 km/h 2,3 km/h 6,1 km/h 7,1 km/h 6,8 km/h 7,4 km/h 8,9 km/h
88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 87% 88% 88% 89% 85%
16,0 °C 15,3 °C 14,7 °C 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,9 °C 14,9 °C 15,1 °C 14,5 °C 14,2 °C
14,0 °C 13,5 °C 12,9 °C 11,8 °C 11,0 °C 12,1 °C 12,1 °C 12,8 °C 12,9 °C 13,1 °C 12,7 °C 11,7 °C
~ 5:30 ~ 6:30 ~ 7:30 ~ 8:30 ~ 9:30 ~ 10:30 ~ 11:30 ~ 12:30 ~ 13:30 ~ 14:30 ~ 15:30 ~ 16:30
Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 15 min 0 min 15 min 30 min 15 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
8,5 km/h 9,3 km/h 8,4 km/h 9,2 km/h 8,8 km/h 10,1 km/h 10,7 km/h 9,5 km/h 9,9 km/h 10,3 km/h 11,0 km/h 9,6 km/h
83% 82% 81% 81% 82% 83% 89% 88% 89% 88% 87% 89%
14,5 °C 14,8 °C 15,1 °C 15,6 °C 16,4 °C 17,1 °C 19,6 °C 19,8 °C 19,1 °C 20,3 °C 21,0 °C 19,7 °C
11,6 °C 11,8 °C 11,9 °C 12,3 °C 13,3 °C 14,2 °C 17,7 °C 17,8 °C 17,2 °C 18,2 °C 18,7 °C 17,8 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de