(Normalregen: 48,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 93,2 l/m² = STDV 193 % --- max. Tagesmenge: 51,2l/m² am 04.09.2026 --- max. RR: 129,6 l/m² am 16:15 01.09.2026) (Normalsonne: 160:12 h --- Sonnenzeit: 133:09 h = STDV 83 % --- max. Tagessonnenzeit: 8:45 h am 06.09.2026) | ||||||||||||||
| 30.08.2026 |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
04.09.2026 |
05.09.2026 |
06.09.2026 |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
13.09.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 129,6 mm/h | 2,4 mm/h | 16,8 mm/h | 64,8 mm/h | 31,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 19,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h |
| 21:45 | 03:45 | 16:15 | 05:45 | 19:00 | 14:30 | 14:45 | 01:30 | 23:45 | 07:00 | |||||
| 22,9 °C | 26,1 °C | 23,9 °C | 23,2 °C | 21,1 °C | 17,8 °C | 20,2 °C | 20,6 °C | 23,8 °C | 25,4 °C | 21,5 °C | 19,1 °C | 21,0 °C | 22,6 °C | 21,7 °C |
| 15,5 °C | 15,4 °C | 14,0 °C | 12,2 °C | 13,3 °C | 15,0 °C | 13,7 °C | 11,8 °C | 11,4 °C | 14,0 °C | 13,1 °C | 9,7 °C | 8,7 °C | 12,8 °C | 14,5 °C |
| 0:45 h | 3:30 h | 5:40 h | 8:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:25 h | 8:50 h | 6:30 h | 3:40 h | 7:15 h | 5:15 h | 5:15 h | 3:45 h | 0:45 h |
| 13:51 h | 13:46 h | 13:42 h | 13:37 h | 13:34 h | 13:30 h | 13:25 h | 13:21 h | 13:16 h | 13:13 h | 13:08 h | 13:04 h | 12:59 h | 12:56 h | 12:52 h |
| 14.09.2026 |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
19.09.2026 |
20.09.2026 |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
24.09.2026 |
25.09.2026 |
26.09.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 45,6 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 05:15 | 05:30 | 16:00 | 08:15 | 07:45 | 04:00 | 04:00 | 02:00 | |||||||
| 19,9 °C | 24,5 °C | 21,5 °C | 20,4 °C | 20,6 °C | 20,9 °C | 21,4 °C | 17,8 °C | 19,3 °C | 19,9 °C | 16,2 °C | 16,1 °C | 18,6 °C | 22,8 °C | 24,6 °C |
| 9,8 °C | 8,8 °C | 12,3 °C | 11,3 °C | 12,7 °C | 12,6 °C | 13,2 °C | 10,0 °C | 7,8 °C | 5,4 °C | 11,9 °C | 7,3 °C | 4,5 °C | 6,2 °C | 10,0 °C |
| 5:15 h | 4:50 h | 5:10 h | 5:02 h | 5:32 h | 1:54 h | 3:51 h | 4:30 h | 8:00 h | 5:00 h | 1:30 h | 0:45 h | 3:45 h | 8:00 h | 6:15 h |
| 12:47 h | 12:43 h | 12:39 h | 12:35 h | 12:30 h | 12:26 h | 12:22 h | 12:18 h | 12:13 h | 12:09 h | 12:05 h | 12:01 h | 11:56 h | 11:52 h | 11:48 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||