(Normalregen: 38,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 23,4 l/m² = STDV 61 % --- max. Tagesmenge: 10,0l/m² am 14.03.2026 --- max. RR: 21,6 l/m² am 14:00 31.03.2026) (Normalsonne: 130:12 h --- Sonnenzeit: 169:50 h = STDV 130 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:30 h am 01.04.2026) | ||||||||||||||
| 03.03.2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
15.03.2026 |
16.03.2026 |
17.03.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h |
| 08:45 | 20:15 | 20:00 | 01:15 | 00:00 | 16:30 | 11:45 | ||||||||
| 16,7 °C | 10,7 °C | 13,2 °C | 16,3 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,0 °C | 16,7 °C | 16,3 °C | 13,5 °C | 13,9 °C | 5,9 °C | 9,8 °C | 7,8 °C | 11,2 °C |
| -0,9 °C | -1,8 °C | -4,6 °C | -3,6 °C | -2,7 °C | 1,0 °C | -1,2 °C | -1,2 °C | 6,9 °C | 4,1 °C | 5,4 °C | 3,8 °C | 2,6 °C | 1,1 °C | -1,7 °C |
| 7:30 h | 7:45 h | 8:00 h | 8:00 h | 7:30 h | 6:45 h | 9:30 h | 7:45 h | 5:50 h | 8:00 h | 6:00 h | 0:00 h | 2:15 h | 2:00 h | 8:45 h |
| 10:58 h | 11:01 h | 11:06 h | 11:10 h | 11:14 h | 11:19 h | 11:23 h | 11:28 h | 11:32 h | 11:36 h | 11:41 h | 11:44 h | 11:49 h | 11:53 h | 11:57 h |
| 18.03.2026 |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
21.03.2026 |
22.03.2026 |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
28.03.2026 |
29.03.2026 |
30.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 21,6 mm/h | 2,4 mm/h |
| 06:30 | 07:15 | 13:45 | 08:30 | 08:45 | 14:00 | 09:15 | ||||||||
| 14,0 °C | 14,7 °C | 7,8 °C | 11,2 °C | 13,8 °C | 16,3 °C | 14,3 °C | 12,3 °C | 8,3 °C | 9,6 °C | 7,2 °C | 10,7 °C | 9,3 °C | 9,6 °C | 14,2 °C |
| -2,0 °C | -2,1 °C | 1,6 °C | 0,1 °C | -3,2 °C | -2,2 °C | 0,9 °C | 3,1 °C | -0,6 °C | -0,9 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 3,9 °C | 2,2 °C | -1,9 °C |
| 9:15 h | 8:45 h | 1:00 h | 5:15 h | 9:15 h | 8:30 h | 1:00 h | 2:45 h | 3:00 h | 5:15 h | 0:15 h | 5:30 h | 2:15 h | 2:30 h | 9:45 h |
| 12:02 h | 12:06 h | 12:11 h | 12:15 h | 12:19 h | 12:23 h | 12:28 h | 12:32 h | 12:37 h | 12:41 h | 12:45 h | 12:49 h | 12:53 h | 12:58 h | 13:02 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||