(Normalregen: 45,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 12,2 l/m² = STDV 27 % --- max. Tagesmenge: 3,4l/m² am 01.01.2026 --- max. RR: 12,0 l/m² am 08:00 10.12.2025) (Normalsonne: 33:48 h --- Sonnenzeit: 24:15 h = STDV 72 % --- max. Tagessonnenzeit: 2:30 h am 16.12.2025) | ||||||||||||||
| 03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
13.12.2025 |
14.12.2025 |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
17.12.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 17:30 | 05:00 | 13:15 | 02:45 | 21:45 | 08:00 | 14:45 | 05:15 | |||||||
| 3,7 °C | 3,7 °C | 4,9 °C | 4,7 °C | 9,7 °C | 12,2 °C | 12,7 °C | 12,8 °C | 10,8 °C | 6,8 °C | 9,4 °C | 7,6 °C | 7,9 °C | 7,4 °C | 6,3 °C |
| 1,2 °C | 2,0 °C | 2,7 °C | 2,3 °C | 4,0 °C | 7,7 °C | 11,1 °C | 10,9 °C | 5,7 °C | 4,9 °C | 4,8 °C | 3,2 °C | 2,2 °C | 1,1 °C | -0,3 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:45 h | 0:00 h | 1:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:15 h | 2:15 h | 2:45 h | 2:30 h |
| 7:45 h | 7:43 h | 7:40 h | 7:39 h | 7:38 h | 7:36 h | 7:34 h | 7:33 h | 7:32 h | 7:30 h | 7:29 h | 7:28 h | 7:27 h | 7:27 h | 7:27 h |
| 18.12.2025 |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
21.12.2025 |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
24.12.2025 |
25.12.2025 |
26.12.2025 |
27.12.2025 |
28.12.2025 |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h |
| 05:45 | 08:30 | 22:45 | 02:00 | 13:00 | 10:45 | 01:00 | ||||||||
| 8,7 °C | 10,2 °C | 8,4 °C | 4,7 °C | 3,6 °C | 4,8 °C | 1,5 °C | -2,9 °C | 1,6 °C | 5,9 °C | 4,0 °C | 5,7 °C | 3,3 °C | 4,1 °C | 3,7 °C |
| 4,4 °C | 5,9 °C | 3,1 °C | 3,2 °C | 1,3 °C | 0,7 °C | -5,2 °C | -8,5 °C | -8,2 °C | -0,3 °C | -1,2 °C | 0,1 °C | -2,9 °C | -3,6 °C | 1,1 °C |
| 0:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:30 h | 0:15 h | 2:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:45 h | 0:45 h | 2:15 h | 0:15 h | 0:00 h |
| 7:26 h | 7:25 h | 7:26 h | 7:25 h | 7:26 h | 7:25 h | 7:26 h | 7:27 h | 7:27 h | 7:27 h | 7:28 h | 7:29 h | 7:30 h | 7:31 h | 7:32 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||