(Normalregen: 61,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 49,2 l/m² = STDV 80 % --- max. Tagesmenge: 11,2l/m² am 26.06.2025 --- max. RR: 108,0 l/m² am 22:15 26.06.2025) (Normalsonne: 214:48 h --- Sonnenzeit: 248:30 h = STDV 116 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:00 h am 21.06.2025) | ||||||||||||||
12.06.2025 |
13.06.2025 |
14.06.2025 |
15.06.2025 |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
21.06.2025 |
22.06.2025 |
23.06.2025 |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 16,8 mm/h | 67,2 mm/h | 108,0 mm/h |
20:00 | 10:45 | 16:00 | 09:15 | 22:15 | ||||||||||
22,6 °C | 23,3 °C | 27,9 °C | 30,5 °C | 22,2 °C | 26,8 °C | 24,2 °C | 20,7 °C | 22,6 °C | 29,2 °C | 33,3 °C | 24,9 °C | 19,9 °C | 23,2 °C | 28,3 °C |
7,2 °C | 8,0 °C | 10,8 °C | 13,3 °C | 14,9 °C | 13,6 °C | 12,7 °C | 11,9 °C | 8,7 °C | 7,1 °C | 12,5 °C | 14,1 °C | 13,2 °C | 14,0 °C | 9,7 °C |
13:30 h | 13:45 h | 13:45 h | 8:15 h | 5:05 h | 11:15 h | 7:15 h | 10:45 h | 13:45 h | 14:15 h | 11:30 h | 5:15 h | 0:00 h | 3:45 h | 8:45 h |
17:01 h | 17:02 h | 17:02 h | 17:04 h | 17:04 h | 17:05 h | 17:05 h | 17:05 h | 17:06 h | 17:05 h | 17:05 h | 17:05 h | 17:04 h | 17:04 h | 17:04 h |
27.06.2025 |
28.06.2025 |
29.06.2025 |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
05.07.2025 |
06.07.2025 |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 40,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 19,2 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 24,0 mm/h |
11:45 | 11:30 | 07:30 | 06:30 | 21:30 | 03:30 | 12:30 | 16:30 | |||||||
21,0 °C | 29,0 °C | 25,8 °C | 24,5 °C | 31,4 °C | 36,8 °C | 23,8 °C | 24,1 °C | 25,8 °C | 25,1 °C | 23,6 °C | 21,5 °C | 20,4 °C | 24,3 °C | 23,2 °C |
13,9 °C | 13,2 °C | 14,5 °C | 11,6 °C | 9,6 °C | 13,1 °C | 13,2 °C | 10,8 °C | 13,2 °C | 13,3 °C | 15,3 °C | 12,8 °C | 14,3 °C | 13,9 °C | 12,0 °C |
3:45 h | 6:10 h | 8:15 h | 14:00 h | 14:00 h | 13:45 h | 6:45 h | 8:15 h | 4:15 h | 2:00 h | 3:45 h | 6:30 h | 1:00 h | 9:45 h | 5:30 h |
17:03 h | 17:02 h | 17:01 h | 17:00 h | 16:59 h | 16:58 h | 16:57 h | 16:55 h | 16:54 h | 16:52 h | 16:50 h | 16:49 h | 16:47 h | 16:45 h | 16:43 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |