(Normalregen: 50,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 46,6 l/m² = STDV 93 % --- max. Tagesmenge: 8,8l/m² am 05.09.2025 --- max. RR: 28,8 l/m² am 02:15 28.08.2025) (Normalsonne: 173:24 h --- Sonnenzeit: 171:27 h = STDV 99 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:15 h am 19.08.2025) | ||||||||||||||
19.08.2025 |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
23.08.2025 |
24.08.2025 |
25.08.2025 |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
30.08.2025 |
31.08.2025 |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 28,8 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h |
08:15 | 09:45 | 04:45 | 02:15 | 05:15 | 20:45 | |||||||||
28,5 °C | 22,4 °C | 22,7 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 20,2 °C | 21,0 °C | 23,5 °C | 27,8 °C | 22,7 °C | 22,9 °C | 24,9 °C | 26,9 °C | 27,4 °C | 21,8 °C |
10,8 °C | 10,8 °C | 6,1 °C | 11,9 °C | 9,1 °C | 7,2 °C | 10,3 °C | 9,4 °C | 12,6 °C | 15,4 °C | 14,8 °C | 12,7 °C | 9,9 °C | 12,2 °C | 14,7 °C |
11:30 h | 6:45 h | 9:45 h | 2:45 h | 6:00 h | 7:45 h | 2:45 h | 8:30 h | 7:00 h | 0:00 h | 0:30 h | 6:45 h | 10:00 h | 8:20 h | 2:15 h |
14:34 h | 14:30 h | 14:26 h | 14:22 h | 14:17 h | 14:14 h | 14:10 h | 14:05 h | 14:01 h | 13:58 h | 13:53 h | 13:49 h | 13:45 h | 13:41 h | 13:37 h |
03.09.2025 |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
06.09.2025 |
07.09.2025 |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
13.09.2025 |
14.09.2025 |
15.09.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 19,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 12,0 mm/h | 12,0 mm/h | 7,2 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 12,0 mm/h | 19,2 mm/h | 0,0 mm/h |
08:15 | 07:30 | 02:45 | 04:15 | 06:30 | 23:00 | 19:15 | 16:45 | 19:45 | 06:45 | 09:00 | 18:45 | |||
24,8 °C | 26,6 °C | 22,0 °C | 22,7 °C | 23,1 °C | 24,5 °C | 25,9 °C | 23,8 °C | 22,9 °C | 21,0 °C | 20,7 °C | 19,6 °C | 21,9 °C | 17,9 °C | 18,8 °C |
11,2 °C | 15,8 °C | 13,3 °C | 11,3 °C | 8,1 °C | 9,6 °C | 12,2 °C | 12,8 °C | 13,2 °C | 10,8 °C | 8,6 °C | 9,2 °C | 9,0 °C | 12,9 °C | 12,2 °C |
9:30 h | 6:15 h | 1:45 h | 6:30 h | 9:45 h | 9:15 h | 4:45 h | 3:45 h | 7:00 h | 6:15 h | 4:00 h | 5:27 h | 2:30 h | 0:55 h | 3:15 h |
13:32 h | 13:28 h | 13:25 h | 13:20 h | 13:16 h | 13:11 h | 13:08 h | 13:03 h | 12:59 h | 12:54 h | 12:51 h | 12:47 h | 12:42 h | 12:38 h | 12:33 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |