Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 16,8 mm = 81% | < |
letzten 30 Tage | 49,2 mm = 80% | < |
akt. Monat (rel.)** | 16,8 mm = 69,9% | < |
letzten 3 Monate* | 121,2 mm = 88,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 144,1 mm = 104,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 213,0 mm = 76,3% | < |
2024 | 723,0 mm = 132% | < |
2023 | 666,6 mm = 121% | < |
2022 | 463,2 mm = 84% | < |
2021 | 617,8 mm = 112% | < |
2020 | 524,6 mm = 95% | < |
2019 | 565,2 mm = 103% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 593,4 mm = 108% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2025 | 37,2 mm = 43% | < |
2024 | 157,6 mm = 203% | < |
2023 | 45,2 mm = 58% | < |
2022 | 53,4 mm = 69% | < |
2021 | 124,8 mm = 160% | < |
2020 | 29,0 mm = 37% | < |
2019 | 49,2 mm = 63% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 77 mm = 91% | < |
2025 | 16,8 mm = 69,9% | < |
2024 | 73,2 mm = 63% | < |
2023 | 152,6 mm = 131% | < |
2022 | 135,6 mm = 117% | < |
2021 | 180,0 mm = 155% | < |
2020 | 120,2 mm = 103% | < |
2019 | 91,6 mm = 79% | < |
2018 | 10,2 mm = 9% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 125 mm = 94% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |