| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 6,4 mm = 47% | < |
| letzten 30 Tage | 12,2 mm = 30% | < |
| akt. Monat (rel.)** | 3,6 mm = 123,8% | < |
| letzten 3 Monate* | 95,2 mm = 74,0% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2020* | 132,6 mm = 103,0% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 3,6 mm = 123,8% | < |
| 2025 | 459,6 mm = 84% | < |
| 2024 | 723,0 mm = 132% | < |
| 2023 | 666,6 mm = 121% | < |
| 2022 | 463,2 mm = 84% | < |
| 2021 | 617,8 mm = 112% | < |
| 2020 | 524,6 mm = 95% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 575,8 mm = 105% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2025 | 37,2 mm = 48% | < |
| 2024 | 157,6 mm = 203% | < |
| 2023 | 45,2 mm = 58% | < |
| 2022 | 53,4 mm = 69% | < |
| 2021 | 124,8 mm = 160% | < |
| 2020 | 29,0 mm = 37% | < |
| ø d.l. 6 Jahre* | 75 mm = 91% | < |
| 2025 | 133,8 mm = 115% | < |
| 2024 | 73,2 mm = 63% | < |
| 2023 | 152,6 mm = 131% | < |
| 2022 | 135,6 mm = 117% | < |
| 2021 | 180,0 mm = 155% | < |
| 2020 | 120,2 mm = 103% | < |
| 2019 | 91,6 mm = 79% | < |
| ø d.l. 7 Jahre* | 132 mm = 109% | < |
| Monat | Normalregen |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |