| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 02.04.2026 22:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 8,1 °C |
| rel. Feuchte | 81 % |
| Taupunkt | 5,0 °C |
| gef. Temp. | 7,0 °C |
| Luftdruck | 1011,8 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> S-SW |
| Böen | 0,0 km/h -> S-SW |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 12 h, 58 min |
| letzter Regen | 09:16 01.04.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -2,7 °C | 06:30 Uhr |
| MaxTemp | 13,1 °C | 15:45 Uhr |
| MinFeuchte | 55 % | 16:45 Uhr |
| MaxFeuchte | 84 % | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 7,6 km/h | 15:45 Uhr |
| MaxBöen | 20,9 km/h | 20:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 1,5 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 5:45 Stunden | |
| dom. Windrichtung | SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |