| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 02.01.2026 08:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 1,2 °C |
| rel. Feuchte | 90 % |
| Taupunkt | -0,3 °C |
| gef. Temp. | -2,7 °C |
| Luftdruck | 982,2 hPa |
| Wind | 9,8 km/h -> S |
| Böen | 24,1 km/h -> S |
| dom. Windr. 1h | SW |
| Helligkeit | 6 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | Schneeregenpause |
| letzter Regen | 08:45 02.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 1,2 °C | 08:45 Uhr |
| MaxTemp | 2,9 °C | 04:00 Uhr |
| MinFeuchte | 89 % | 04:30 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 06:30 Uhr |
| MaxWind | 19,6 km/h | 06:00 Uhr |
| MaxBöen | 49,9 km/h | 05:45 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 1,4 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 4:12 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |