| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 03.11.2025 20:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 10,5 °C |
| rel. Feuchte | 88 % |
| Taupunkt | 8,6 °C |
| gef. Temp. | 8,3 °C |
| Luftdruck | 1016,2 hPa |
| Wind | 9,8 km/h -> SO |
| Böen | 17,7 km/h -> SO |
| dom. Windr. 1h | S-SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 17 h, 15 min |
| letzter Regen | 03:30 03.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 3,5 °C | 03:45 Uhr |
| MaxTemp | 13,2 °C | 14:00 Uhr |
| MinFeuchte | 80 % | 14:45 Uhr |
| MaxFeuchte | 92 % | 11:45 Uhr |
| MaxWind | 11,8 km/h | 20:00 Uhr |
| MaxBöen | 24,1 km/h | 20:15 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2 mm | |
| Evapo | 0,6 mm | |
| Regenzeit | 0:36 h | |
| Sonnenstd. | 3:00 Stunden | |
| dom. Windrichtung | S-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |