| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 02.01.2026 10:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 82 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 5,17 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 1,9 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 184 m |
| Schneefallgrenze | 290 m |
| Sichtweite | 4-8 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| bewölkt |
24h-Werte |
| MinTemp | 1,1 °C | 18:45 Uhr |
| MaxTemp | 3,3 °C | 12:00 Uhr |
| MinFeuchte | 88 % | 09:45 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 06:30 Uhr |
| MaxWind | 19,6 km/h | 06:00 Uhr |
| MaxBöen | 49,9 km/h | 05:45 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 4,0 mm | |
| dom. Windrichtung | S |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |