| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 30.09.2026 00:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10,8 °C | +0,61 |
| rel. Feuchte | 76 % | |
| Taupunkt | 6,3 °C | |
| Wind | 6,2 km/h | |
| Böen | 13,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 247 W/m² | |
| UV | 1,6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 468,4 mm | 111,4 % |
| Sonnenstd. | 1522:37 h | 105,7 % |
| Evapo | 514,5 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -46,1 mm | |
| Solarleistung/m² | 137,15 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -67,8 °C | 26.02.2026 |
| rel. Feuchte | 0 % | 06.08.2026 |
| Taupunkt | -68,8 °C | 26.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 38,2 °C | 27.06.2026 |
| rel. Feuchte | 100 % | 29.09.2026 |
| Taupunkt | 25,3 °C | 27.06.2026 |
| Wind | 34,2 km/h | 06.04.2026 |
| Böen | 59,5 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 995 W/m² | 10.06.2026 |
| UV-I | 6,1 UV-I | 24.06.2026 |
| Regenmenge | 51,2 mm | 04.09.2026 |
| Sonnenstd. | 14,00 h | 14.07.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |