| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 03.04.2026 00:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 1,6 °C | -1,08 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | -1,6 °C | |
| Wind | 6,1 km/h | |
| Böen | 13,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | NO | |
| Solarstrahlung | 135 W/m² | |
| UV | 0,8 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 95,6 mm | 79,9 % |
| Sonnenstd. | 259:40 h | 99,9 % |
| Evapo | 50,0 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 45,6 mm | |
| Solarleistung/m² | 19,24 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -67,8 °C | 26.02.2026 |
| rel. Feuchte | 0 % | 27.02.2026 |
| Taupunkt | -68,8 °C | 26.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 17,1 °C | 28.02.2026 |
| rel. Feuchte | 99 % | 05.02.2026 |
| Taupunkt | 11,5 °C | 26.02.2026 |
| Wind | 28,3 km/h | 25.03.2026 |
| Böen | 59,5 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 687 W/m² | 01.04.2026 |
| UV-I | 2,7 UV-I | 01.04.2026 |
| Regenmenge | 11,0 mm | 12.02.2026 |
| Sonnenstd. | 9,50 h | 01.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |