| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m  | 
| Jahreswerte 2025 | 
| update: 04.11.2025 00:15 Uhr | 
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,5 °C | +1,80 | 
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | 8,3 °C | |
| Wind | 6,1 km/h | |
| Böen | 13,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 232 W/m² | |
| UV | 1,5 UV-I | 
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 417,8 mm | 89,1 % | 
| Sonnenstd. | 1599:52 h | 102,8 % | 
| Evapo | 492,0 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -74,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 141,96 kWh | 
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -11,3 °C | 17.02.2025 | 
| rel. Feuchte | 37 % | 02.07.2025 | 
| Taupunkt | -12,2 °C | 17.02.2025 | 
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 36,8 °C | 02.07.2025 | 
| rel. Feuchte | 100 % | 13.02.2025 | 
| Taupunkt | 24,8 °C | 15.08.2025 | 
| Wind | 30,8 km/h | 30.10.2025 | 
| Böen | 56,3 km/h | 30.10.2025 | 
| Solarstrahlung | 1002 W/m² | 22.05.2025 | 
| UV-I | 6,6 UV-I | 28.06.2025 | 
| Regenmenge | 30,8 mm | 21.07.2025 | 
| Sonnenstd. | 14,00 h | 21.06.2025 | 
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de  |