| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 02.01.2026 00:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 2,6 °C | +1,58 |
| rel. Feuchte | 91 % | |
| Taupunkt | 1,3 °C | |
| Wind | 13,3 km/h | |
| Böen | 30,2 km/h | |
| dom. Windrichtung | S | |
| Solarstrahlung | 16 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 3,6 mm | 123,8 % |
| Sonnenstd. | 0 min. | 0,0 % |
| Evapo | 0,1 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 3,5 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,01 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 1,1 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 85 % | 01.01.2026 |
| Taupunkt | -0,2 °C | 01.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 3,7 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 93 % | 01.01.2026 |
| Taupunkt | 2,2 °C | 01.01.2026 |
| Wind | 17,7 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 48,3 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 39 W/m² | 01.01.2026 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 02.01.2026 |
| Regenmenge | 3,4 mm | 01.01.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |