| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 02.01.2026 06:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 2,6 °C | +1,62 |
| rel. Feuchte | 91 % | |
| Taupunkt | 1,3 °C | |
| Wind | 13,9 km/h | |
| Böen | 33,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | S | |
| Solarstrahlung | 16 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 4,0 mm | 137,6 % |
| Sonnenstd. | 0 min. | 0,0 % |
| Evapo | 0,1 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 1,1 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 85 % | 01.01.2026 |
| Taupunkt | -0,2 °C | 01.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 3,7 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 93 % | 02.01.2026 |
| Taupunkt | 2,2 °C | 01.01.2026 |
| Wind | 19,6 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 49,9 km/h | 02.01.2026 |
| Solarstrahlung | 39 W/m² | 01.01.2026 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 02.01.2026 |
| Regenmenge | 3,4 mm | 01.01.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |