| Private Wetterstation Rudolf Schudek, Malchin Furtsberg 10 m |
| Monatswerte April |
| update: 03.04.2026 00:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 6,3 °C | -1,96 |
| rel. Feuchte | 75 % | |
| Taupunkt | 2,0 °C | |
| Wind | 6,0 km/h | |
| Böen | 11,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 299 W/m² | |
| UV | 1,4 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 0,2 mm | 6,6 % |
| Sonnenstd. | 15:30 h | 82,0 % |
| Evapo | 3,2 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -2,7 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 52 % | 01.04.2026 |
| Taupunkt | -7,0 °C | 02.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 14,2 °C | 01.04.2026 |
| rel. Feuchte | 84 % | 02.04.2026 |
| Taupunkt | 6,2 °C | 02.04.2026 |
| Wind | 16,2 km/h | 03.04.2026 |
| Böen | 29,0 km/h | 03.04.2026 |
| Solarstrahlung | 687 W/m² | 01.04.2026 |
| UV-I | 2,7 UV-I | 01.04.2026 |
| Regenmenge | 0,2 mm | 01.04.2026 |
| Sonnenstd. | 9,50 h | 01.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |